Le calendrier est évolutif et mis à jour régulièrement.
Vous trouverez toutes les informations sur la vie du club, les sorties, brevets, traces GPX, etc…
| |||||||||||||||||||||||||
| # | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 2sortie féminine du mardi S23sortie féminine du mardi S23Heure/min: 13:30 53 km vers l'est 53km Scarpe Escaut | 3 | 4Sortie club jeudi s23Sortie club jeudi s23Heure/min: 13:30 78km Bouchain Fechain Possibilité de couper (-10km) en prenant à Mastaing la direction de Marquette en Ostrevant puis Marcq en Ostrevent puis rejoindre la trace GPX à l'entrée de Monchecourt | 5 | 6BRM 600BRM 600Heure/min: 06:00 600KM VERDUN Course UFOLEP Route - ENGLEFONTAINECourse UFOLEP Route - ENGLEFONTAINEOrganisateur : TEAM BOUSIES Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats ENGLEFONTAINE | 7Sortie club dimanche s23Sortie club dimanche s23Heure/min: 00:00 Lamain Hergnies 94km ou Lamain Lecelles 75km ou Froidmont Lecelles 65km Sortie Extérieure Dimanche s23 Lille HardelotSortie Extérieure Dimanche s23 Lille HardelotHeure/min: 06:30 - 17:00 EVT-20260607/1 ![]() randonnée cycliste qui relie entre la capitale des Flandres et la station balnéaire du Pas-de-Calais. Le parcours fait environ 160 kilomètres. LILLE Course UFOLEP Route - MAINGCourse UFOLEP Route - MAINGOrganisateur : ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats MAING Course UFOLEP Route - PHALEMPINCourse UFOLEP Route - PHALEMPINOrganisateur : TEAM CYCLISTE PROVINOIS Résultats : Voir les résultats PHALEMPIN | ||||||||||||||||||
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11Sortie club jeudi s24Sortie club jeudi s24Heure/min: 13:30 Attiches Bouvines 75km ou Raccourci 60km | 12 | 13dodécaudax 100dodécaudax 100Heure/min: 08:00 Sortie dodécaudax 100 vers Aubers | 14Sortie extérieure dimanche s24Sortie extérieure dimanche s24Heure/min: 08:00Sortie extérieure s24Sortie extérieure s24Heure/min: 08:00 ANNULEE PAR L'ORGANISATEURTEMPLEUVE - RONDE DES SORCIERES - RUE GEORGES BARATTE - Mairie de TEMPLEUVE-EN-PEVELE Route 20 40 60 90 km GRAVEL 40 54 70km Course UFOLEP Route - HASPRES2Course UFOLEP Route - HASPRES2Organisateur : haspres asso cycliste 59 Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats HASPRES2 | ||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 16Sortie Audax Esnes Sud de Cambrai 123 kmSortie Audax Esnes Sud de Cambrai 123 kmHeure/min: 09:00 EVT-20260616/1 123km Esnes Sud Cambrai Départ 09:00 prévoir son pique nique Sortie Audax, on part et on rentre tous ensemble à vitesse modérée ( en général moy finale 22km/h) Inscription ci dessous | 17 | 18Sortie club jeudi S25Sortie club jeudi S25Heure/min: 00:00 70km Féchain Lewarde ou Féchain Lewarde 83km | 19 | 20Course UFOLEP Route - JOLIMETZCourse UFOLEP Route - JOLIMETZOrganisateur : TEAM BOUSIES Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats JOLIMETZ Course UFOLEP Route - NEUVIREUIL - IZELCourse UFOLEP Route - NEUVIREUIL - IZELOrganisateur : ARTeam Artois Racing Team Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats NEUVIREUIL - IZEL | 21l'enfer des Flandres BAILLEULl'enfer des Flandres BAILLEULHeure/min: 07:00 EVT-20260621/2
Sortie club dimanche s25Sortie club dimanche s25Heure/min: 08:00Hertain Rosult 85km ou Hertain Rosult 72km Course UFOLEP Route - MAULDE 1Course UFOLEP Route - MAULDE 1Organisateur : NEW TEAM MAULDE Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats MAULDE 1 Course UFOLEP Route - BRIASTRECourse UFOLEP Route - BRIASTREOrganisateur : VELO CLUB SOLESMES Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats BRIASTRE | ||||||||||||||||||
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25Sortie Audax Ath BelgiqueSortie Audax Ath BelgiqueHeure/min: 00:00 EVT-20260505/1 120km Ath Départ 08:00 prévoir son pique nique Sortie Audax, on part et on rentre tous ensemble à vitesse modérée ( en général moyenne finale 22km/h) Inscription ci dessous Sortie club du jeudi s26Sortie club du jeudi s26Heure/min: 00:00 83km Thun St Martin Possibilité de couper à Marquette en Ostrevent direction Mastaing pour retrouver le parcours à Abscon | 26 | 27Course UFOLEP Route - HASPRES GRAND PRIX AVESNES LE SECCourse UFOLEP Route - HASPRES GRAND PRIX AVESNES LE SECOrganisateur : haspres asso cycliste 59 Résultats : Voir les résultats HASPRES GRAND PRIX AVESNES LE SEC Course UFOLEP Route - TEAM CROSS HASPRES GRAND PRIX AVESNES LE SECCourse UFOLEP Route - TEAM CROSS HASPRES GRAND PRIX AVESNES LE SECOrganisateur : haspres asso cycliste 59 Résultats : Voir les résultats TEAM CROSS HASPRES GRAND PRIX AVESNES LE SEC | 28sortie club dimanche s26sortie club dimanche s26Heure/min: 08:00 83km Chemy Don 70lm Chemy Course UFOLEP Route - FONTAINE AU BOISCourse UFOLEP Route - FONTAINE AU BOISOrganisateur : ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS Résultats : Voir les résultats FONTAINE AU BOIS | ||||||||||||||||||
| 27 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||



