🚴♂️ Les Brevets Randonneurs Mondiaux (BRM) : L’Exigence de la Longue Distance
Les Brevets Randonneurs Mondiaux (BRM) sont des randonnées cyclistes d’endurance à allure libre qui trouvent leur origine en 1921 avec l’Audax Club Parisien (ACP).
📜L’appellation de ces épreuves a évolué au fil du temps :
- Jusqu’en 1976 : Brevets Randonneurs Français
- Avant 1983 : Brevets Randonneurs Européens
- Depuis 1983 : Brevets Randonneurs Mondiaux (BRM)
🏁Les BRM se déroulent sur des distances fixes et sont soumis à des délais stricts pour l’homologation par l’ACP :
| Distance (km) | Délai Maximum |
| 200 km | 13h30 |
| 300 km | 20h00 |
| 400 km | 27h00 |
| 600 km | 40h00 |
| 1000 km | 75h00 |
Note Importante : Depuis 1975, réussir certains BRM est obligatoire pour s’inscrire au prestigieux Paris-Brest-Paris (PBP), organisé tous les 4 ans par l’ACP.
🆚Les BRM se distinguent nettement des randonnées cyclistes dominicales classiques par leur niveau d’exigence et le principe d’autonomie.
| Caractéristique | Description |
| Autonomie | Le participant doit faire preuve d’une grande autonomie pour gérer son effort, son ravitaillement et les imprévus. |
| Ravitaillement | Aucun ravitaillement n’est prévu par l’organisation. Chacun est libre de se restaurer où il le souhaite. |
| Parcours | Il n’est pas fléché (sauf rares exceptions). Une trace GPS et une feuille de route détaillée sont fournies aux participants. |
| Départ | Un départ commun est organisé, mais des petits groupes se forment ensuite naturellement selon l’allure et les affinités. |
| Contrôles | Des lieux de contrôle pré-programmés sont indiqués. Les participants valident leur passage (par timbre humide chez un commerçant) grâce à un carnet remis au départ. |
Le cyclo club d’Orchies vous propose donc les rendez vous ci dessous pour 2026 :
Le Cyclo Club d’Orchies organise localement ces brevets pour l’année 2026 en respectant strictement le règlement de l’ACP.
💵Modalités d’inscription
- Tarifs licenciés (FFCT, FFBC): 5€ (supplément 2€ sur place s’il reste des places disponibles)
- Tarifs autres: 8€ (supplément de 2€ sur place s’il reste des places disponibles)
- Adhérents du Cyclo Club Orchies: Gratuit
- L’inscription se fait en ligne via le site de l’Audax Club Parisien : https://myaccount.audax-club-parisien.com/
🎉à L’arrivée
Un sandwich et une boisson seront offerts à chaque participant à l’arrivée.
| Date | Distance | Nom | Lien Openrunner | Feuille de route |
| 14-03-2026 | 200 | Thiérache | 22420880 | 2026_LERZY.pdf |
| 18-04-2026 | 200 | Avesnois | 22420946 | 2026_200_avesnois.pdf |
| 18-04-2026 | 300 | Thiérache-Avesnois | 22421001 | 2026_300_avesnois.pdf |
| 2-05-2026 | 400 | Haute Normandie | 22421033 | 2026_400.pdf |
| 6-06-2026 | 600 | Verdun | 22421095 | 2026_600.pdf |
| 7-06-2026 | 200 | Les deux sources | 22421204 | 2026_200_2sources.pdf |
| 11-07-2026 | 1.000 | Vers la Normandie | 22421323 | 2026_1000.pdf |
| 19-09-2026 | 200 | BRM du Souvenir | 22421134 | 2026_souvenirs.pdf |
