Le calendrier est évolutif et mis à jour régulièrement.
Vous trouverez toutes les informations sur la vie du club, les sorties, brevets, traces GPX, etc…
| |||||||||||||||||||||||||
| # | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||||||||
| 05 | 1sortie club du dimanche s05sortie club du dimanche s05Heure/min: 9h00 70km vers le sud Lewarde Fechain | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 2 | 3SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local, prochainement dès que la météo le permet. | 4 | 5sortie club du jeudi s06sortie club du jeudi s06Heure/min: 13h30 70km Le Forest Ennevelin | 6 | 7Sortie Gravel/VTT du samedi S06Sortie Gravel/VTT du samedi S06Heure/min: 8h00 EVT-20260207/1 Les voies vertes du pays de la Pévèle et de la Scarpe. Ce circuit très roulant est très bien adapté à la période hivernale. Les chemins sont très praticables et très agréables. Rendez-vous à 8h30 au local Cliquer ici pour obtenir le parcours Openrunner pour s'inscrire : ici Un départ vers la plaine Orchies-Coutiches suivi par une période de transition pour rejoindre la voie verte de la Pévèle. Après avoir emprunté la voie du Sucre, direction le terril de Roost-Warendin avec une partie plus technique. C'est ensuite une voie sur berge qui nous permet de longer la Scarpe et admirer la faune abondante. Le retour s'effectue par les voies vertes de la forêt de Marchiennes. Sortie dodécaudax 200 samedi s06Sortie dodécaudax 200 samedi s06Heure/min: 8h00 EVT-20260207/2 Accueil à partir de 7h30 par Claudie Départ à 8h pour les CCO, s'inscrire ici | 8sortie club du dimanche s06sortie club du dimanche s06Heure/min: 9h00 58km commun avec les circuits de 70 et 90 proposés ce dimanche : CCO 6 E58 Rosult Esplechin CCO 6 E 70 Rosult Esplechin CCO 6 E 90 Rosult Esplechin | ||||||||||||||||||
| 07 | 9 | 10SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local, prochainement dès que la météo le permet. | 11 | 12sortie club du jeudi s07sortie club du jeudi s07Heure/min: 0h00 parcours proposé : CCO N60 fretin Willems | 13 | 14Sortie dodécaudax 100 Samedi s07Sortie dodécaudax 100 Samedi s07Heure/min: 8h30 EVT-20260214/1 100 km Peruwelz en Belgique Départ 08h30 au local club Inscription ci dessous : | 15sortie exterieure du dimanche s07 FLINES RENARDS DES SABLESsortie exterieure du dimanche s07 FLINES RENARDS DES SABLESHeure/min: 8h30 EVT-20260215/1VTT : 2 parcours de 35, 45 Km. Nombreux Terrils, sentiers, bois, bord de Scarpe. Départ libre à partir de 07h30. Ravitos : Soupe à l’oignon, fruits, pain d’épice, etc. Tarif : 6 €. 3 euros pour les moins de 12 ans CYCLO : 2 Parcours de 35 Km et 55 Km et ravito sur le 55 km. Tarif : 4 €. 2 euros pour les moins de 12 ans GRAVEL: Tarif : 4 € 2 euros pour les moins de 12 ans Parcours de 40 km uniquement au GPS avec 1 ravito MARCHE : 2 Parcours de 6 Km et 12 Km élaborés par des randonneurs expérimentés et ravito. Tarif : 4 €. 2 euros pour les moins de 12 ans Rendez vous : Salle des fêtes, Avenue Léo Lagrange, 59148 FLINES Lez RACHES. CADEAU : 1 Kg d'oignons à chaque participant. Au retour : 1 boisson et 1 sandwich. Station de lavage VTT. Pour les CCO : je m'inscris Flines les Raches | ||||||||||||||||||
| 08 | 16 | 17SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local, prochainement dès que la météo le permet. | 18 | 19sortie club du jeudi s08sortie club du jeudi s08Heure/min: 13h30 Sortie de 66km vers Erchin Mastaing CCO S66 Erchin Mastaing | 20 | 21 | 22sortie club du dimanche s08sortie club du dimanche s08Heure/min: 8h30 Circuit de 88km vers Paillencourt Fréchain CCO8 S88 Paillencourt Fréchain ou sortie de 70km vers Mastaing Monchecourt groupes 2 et 3 CCO8 S70 Mastaing Monchecourt sinon Groupe 4 ou pour ceux devant rentrer tôt, circuit de 50km vers hornaing CCO8 S50 Hornaing | ||||||||||||||||||
| 09 | 23 | 24SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local, prochainement dès que la météo le permet. | 25 | 26sortie club du jeudi s09sortie club du jeudi s09Heure/min: 13h30 72km Lamain | 27 | 28Sortie Extérieure Samedi s09 A travers la FlandreSortie Extérieure Samedi s09 A travers la FlandreHeure/min: 7h00 EVT-20260228/1 200 km, BRM Audax, ira jusque Bray-Dunes. 150 et un 100 km (Brevets Fédéraux FFvelo Départ BRM 200 km de 7h à 7h30, allure libre – Départ groupé à 7h30 Départs BF 150 km, BF 100 km et 60 km de 7h à 9h, allure libre
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||


