Le calendrier est évolutif et mis à jour régulièrement.
Vous trouverez toutes les informations sur la vie du club, les sorties, brevets, traces GPX, etc…
| |||||||||||||||||||||||||
| # | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 2SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 3 | 4SORTIE CLUB DU JEUDI S49SORTIE CLUB DU JEUDI S49Heure/min: 13h30 50km pour un retour au Club avant la nuit. Départ 13h30 Le parcours à télécharger : 50km Vred Hasnon | 5 | 6Sortie Dodécaudax 200Sortie Dodécaudax 200Heure/min: 7h30 Sortie Dodécaudax 200 | 7sortie VTTsortie VTTHeure/min: 9h00 Sortie sur le circuit gravel de 50km SORTIE CLUB DU DIMANCHE S49SORTIE CLUB DU DIMANCHE S49Heure/min: 9h00 ATTENTION CHANGEMENT HORAIRE DEPART 9H00 du club Le parcours à télécharger : 52km Wannehain Rumegies | ||||||||||||||||||
| 50 | 8 | 9SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 10 | 11SORTIE CLUB DU JEUDI S50SORTIE CLUB DU JEUDI S50Heure/min: 13h30 le parcours : 47km Tournai St Maur | 12 | 13EVT-20251213/2 SORTIE DODECAUDAX 200 DE NOEL S50EVT-20251213/2 SORTIE DODECAUDAX 200 DE NOEL S50Heure/min: 7h30 proposition de 2 groupes pour espérer revenir avant la nuit. Départ à 7h30 pour ceux qui veulent rouler tranquille 8h00 pour ceux qui pensent rouler à 25km/h ou plus Le local sera ouvert à partir de 7h EVT-20251213/1 SORTIE DODECAUDAX 100 S50EVT-20251213/1 SORTIE DODECAUDAX 100 S50Heure/min: 7h30 Sortie dodécaudax 100 Circuit en lien , parcours identique en début et fin au 200km Orchies Doullens , raccourci au niveau d'Arras | 14EVT-20251213/3 SORTIE VTT DU DIMANCHE S50 de la ferme fleurie à HollainEVT-20251213/3 SORTIE VTT DU DIMANCHE S50 de la ferme fleurie à HollainHeure/min: 8h00 Pour les vététistes intéressés ... VTT : 20/ 30 / 45 km Marche : 6 / 12 km Chiens acceptés Départ : Ferme Fleurie (Hollain) Rue de Tournai 169, 7620 Brunehaut, Belgique 14/12/25 de 8h à 11h SORTIE CLUB DU DIMANCHE S50SORTIE CLUB DU DIMANCHE S50Heure/min: 9h00 Le parcours : 61km Thumeries Bouvines Départ 09h00 | ||||||||||||||||||
| 51 | 15 | 16SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 17 | 18SORTIE CLUB DU JEUDI S51SORTIE CLUB DU JEUDI S51Heure/min: 0h00 Le parcours : 55km Sameon Hornaing | 19 | 20SORTIE GRAVEL " à travers la Pévèle"SORTIE GRAVEL " à travers la Pévèle"Départ prévu à 9h et retour prévu vers 11h30 La sortie prévoit de sillonner le pays de Pévèle connu par son riche patrimoine agricole et historiquement zone de transition entre les territoires flamands et picards. Le circuit empruntera les voies vertes autour de Mons en Pévèle et les chemins agricoles praticables. Le parcours : 47,5 kms Mérignies Templeuve (mis à jour le 17/01 à 19H) | 21Sortie vttSortie vttHeure/min: 9h00 Circuit de 50km qui peut être réduit SORTIE CLUB DU DIMANCHE S51SORTIE CLUB DU DIMANCHE S51Heure/min: 9h00 LA DERNIERE DE L'ANNEE depart 09h00. le parcours : 60km Rosult Taintignies | ||||||||||||||||||
| 52 | 22 | 23SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
| 01 | 29 | 30SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13h30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. | 31 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
