Le calendrier est évolutif et mis à jour régulièrement.
Vous trouverez toutes les informations sur la vie du club, les sorties, brevets, traces GPX, etc…
| |||||||||||||||||||||||||
| # | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||||||||
| 09 | 1sortie extérieure du dimanche s09 3H DE LALLAINGsortie extérieure du dimanche s09 3H DE LALLAINGHeure/min: 08:30 EVT-20260301/1 RDV DEPART A 8H30 Sortie extérieure : Les 3h de LALLAING ( Salle Emile Roger - 10 rue la Tour) Route : 25-45-75kms VTT : 25-35-55kms (pavés et terrils) Pas de Gravel SVP s'inscrire sur le site pour faciliter le paiement du club auprès de l'organisateur | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 3SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13:30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local, prochainement dès que la météo le permet. | 4 | 5sortie club du jeudi s10sortie club du jeudi s10Heure/min: 13:30 66km FRetin Camphin en C | 6 | 7Course UFOLEP Route - HASPRESCourse UFOLEP Route - HASPRESOrganisateur : haspres asso cycliste 59 Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats HASPRES Sortie gravel Parc Naturel Régional Scarpe-EscautSortie gravel Parc Naturel Régional Scarpe-EscautSortie gravel de 55 km au sein du parc naturel Scarpe-Escaut. CCO Gravel 55 Arenberg Le parcours est un mélange de voies sur berges, de chemins forestiers et de quelques secteurs pavés empruntés par les coureurs de Paris-Roubaix. La météo annoncée pour les prochains jours est favorable et devrait nous permettre de rouler en toute sécurité sur des pavés et chemins secs. Départ 8H30 au local | 8sortie extérieure du dimanche S10sortie extérieure du dimanche S10Heure/min: 08:30 EVT-20260308/1 rdv à 08h30 au club LA TRANSPEVELOISE à Mons en Pevèle ( salle des fêtes, rue du moulin) Route : 45-60-90kms {5 €} VTT : 15-40-55kms {6 €} GRAVEL : Mêmes parcours que VTT les parcours : LA TRANSPÉVÈLOISE S'inscrire sur le site pour faciliter l'enregistrement auprès de l'organisateur Course UFOLEP Route - RIEULAYCourse UFOLEP Route - RIEULAYOrganisateur : HAVELUY CYCLO CLUB Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats RIEULAY | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 10SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13:30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local, prochainement dès que la météo le permet. | 11 | 12sortie club du jeudi s11sortie club du jeudi s11Heure/min: 13:30 Willems 50km ou Nechin Estaimbourg 70km | 13 | 14dodécaudax 100dodécaudax 100Heure/min: 08:00 45 premiers km communs au BRM Thiérache BRM 200 DE LA THIERACHE SAMEDI S11BRM 200 DE LA THIERACHE SAMEDI S11Heure/min: 08:00 Le parcours de 200 km traversera la Thiérache. tous les renseignements : BRM 200 de la Thiérache (99 participants maximum) | 15Sortie club du dimanche s11Sortie club du dimanche s11Heure/min: 08:00 début des horaires d'été départ du club à 08h00 63km Antoing ou pour les plus courageux 82km Baugnies | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 17SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13:30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local, prochainement dès que la météo le permet. | 18 | 19Sortie club du jeudi s12Sortie club du jeudi s12Heure/min: 13:30 65km Wasnes au bac | 20formation secoursformation secoursHeure/min: 08:30 La formation est complète : début de la formation 09h - pause d'1h à midi - fin de formation 17h30 SYLVAIN DERUDDER - ALAIN MONIER - CLAUDE LEFETZ - JEAN-MICHEL MUZARELLA - ALAIN DESCARPENTRIES - REGIS CHOTEAU - JEAN MEYNADIER - ALBERT VANDERBEKEN - BRUNO MASSE - MONIKA MASSE | 21sortie dodécaudax 100sortie dodécaudax 100Heure/min: 08:00 Sortie dodécaudax | 22Sortie club du dimanche s12Sortie club du dimanche s12Heure/min: 08:00 Départ 08h00 53km St Amand Wallers ou 72km Odomez Wallers ou 86km Escaupont Wallers | ||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 24SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13:30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local, prochainement dès que la météo le permet. | 25 | 26sortie club du jeudi s13sortie club du jeudi s13Heure/min: 13:30 70km Chemy Ou possibilité de raccourcir à 55km en prenant tout droit à l'entrée de La Neuville au rond point du "leu pindu" direction Thumeries | 27 | 28premiers secourspremiers secoursHeure/min: 09:00 RESTE 1 PLACE - CONTACTER cyclocluborchies@gmail.com pour la réserver Horaires 09h - 17h30 avec 1 pause d'1h à midi - formation au local club déjà inscrits : DAVY SOLTYSIAK - CORINNE DURANEL - DENIS DELABY - JEAN-MARC BOUCHEZ - PAULO FREIRE-DE-ABREU - CHANTAL CAUCHARD - ELIANE COSSON-BONNEMAISON - PATRICIA DELCROIX - JANICK LEFETZ Course UFOLEP Route - TAISNIERES SUR HONCourse UFOLEP Route - TAISNIERES SUR HONOrganisateur : TEAM CYCLISTE LA BORDURE - BETTRECHIES Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats TAISNIERES SUR HON | 29Sortie extérieure du dimanche s13Sortie extérieure du dimanche s13Heure/min: 08:00 EVT-20260329/1 Départ 08h00 Direction le Club de l'ACS SOMAIN, Complexe CASCAL, 108 rue André Denimal. Course UFOLEP Route - FENAINCourse UFOLEP Route - FENAINOrganisateur : FENAIN CYCLO CLUB Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats FENAIN Course UFOLEP VTT - PONT SUR SAMBRE1Course UFOLEP VTT - PONT SUR SAMBRE1Organisateur : VTT CLUB PONT SUR SAMBRE Affiche : Voir l'affiche Résultats : Voir les résultats PONT SUR SAMBRE1 Course UFOLEP VTT - ESTEVELLES3Course UFOLEP VTT - ESTEVELLES3Organisateur : VELO CLUB ESTEVELLOISE Résultats : Voir les résultats ESTEVELLES3 | ||||||||||||||||||
| 14 | 30 | 31SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13:30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local, prochainement dès que la météo le permet. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
