Le calendrier est évolutif et mis à jour régulièrement.
Vous trouverez toutes les informations sur la vie du club, les sorties, brevets, traces GPX, etc…
| |||||||||||||||||||||||||
| # | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||||||||
| 31 | 1Sortie dodécaudax 200Sortie dodécaudax 200Heure/min: 08:00 Circuit à venir Course UFOLEP Route - SAINT AMAND LES EAUXCourse UFOLEP Route - SAINT AMAND LES EAUXOrganisateur : FREE BIKING FAMILY Résultats : Voir les résultats SAINT AMAND LES EAUX | 2Sortie club dimanche s31Sortie club dimanche s31Heure/min: 08:00 95km Vitry en Artois ou 75km Raccourci vers Estrée ou 55km Raccourci à Roucourt Course UFOLEP Route - BAYONNE HERGNIESCourse UFOLEP Route - BAYONNE HERGNIESOrganisateur : TEAM BBL HERGNIES Résultats : Voir les résultats BAYONNE HERGNIES | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 4SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13:30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. voici le parcours prévu pour Téléchargement : à prévoir | 5 | 6Sortie Club jeudi s32Sortie Club jeudi s32Heure/min: 00:00 78km Mont St Aubert ou50km SAint Maur | 7 | 8 | 9Sortie Club dimanche s32Sortie Club dimanche s32Heure/min: 08:00 102km Carnière ou 83km Thun St Martin ou 65km Wasnes au bac | ||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 11SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13:30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. voici le parcours prévu pour Téléchargement : à prévoir | 12 | 13Sortie club jeudi s33Sortie club jeudi s33Heure/min: 13:30 80km Camphin Hasnon ou Raccourcir : de 5km à la sortie de Wannehain tourner au Bureau direction Esplechin de 10km en allant tout droit à Brillon direction Tilloy la Croix au pile | 14 | 15evt-20260815/1 Audax bois de la Houpeevt-20260815/1 Audax bois de la HoupeHeure/min: 08:00 146km Bois de la Houpe Départ 08:00 avec son pique nique Sortie Audax, on part et on rentre tous ensemble à vitesse modérée ( en général moy finale 22km/h) Inscription ci dessous | 16Sortie club dimanche s33Sortie club dimanche s33Heure/min: 08:00 Fromelles 85km oU Raccourci 75km Sainghin en W | ||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 18SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13:30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. voici le parcours prévu pour Téléchargement : à prévoir | 19 | 20Sortie club jeudi s34Sortie club jeudi s34Heure/min: 00:00 76km Guignes 65km Guignes Hergnies | 21 | 22 | 23Sortie club dimanche s34Sortie club dimanche s34Heure/min: 08:00 82km Baugnies 63km Antoing | ||||||||||||||||||
| 35 | 24 | 25SORTIE CLUB DU MARDI FEMININESSORTIE CLUB DU MARDI FEMININESHeure/min: 13:30 Sorties féminines, départ à 13h30 du local. voici le parcours prévu pour Téléchargement : à prévoir | 26 | 27Sortie club jeudi s35Sortie club jeudi s35Heure/min: 13:30 77km Leforest Ennevelin ou 58km Raccourci | 28 | 29evt-202600829/1 Audax Trois villesevt-202600829/1 Audax Trois villesHeure/min: 08:00 138km Trois Villes Départ 08:00 avec son pique nique Sortie Audax, on part et on rentre tous ensemble à vitesse modérée ( en général moy finale 22km/h) Inscription ci dessous | 30Sortie Club dimanche s35Sortie Club dimanche s35Heure/min: 08:00 90km Baralle ou 75km raccourci Ou 60KM -- > tourner à Roucourt direction Erchin puis Monchecourt pour y retrouver la trace GPS | ||||||||||||||||||
| 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
