Le calendrier est évolutif et mis à jour régulièrement.
Vous trouverez toutes les informations sur la vie du club, les sorties, brevets, traces GPX, etc…
| |||||||||||||||||||||||||
| # | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14EVT-20250914/1 RANDO des RENARDS des SABLES du 14 SEPTEMBREEVT-20250914/1 RANDO des RENARDS des SABLES du 14 SEPTEMBREHeure/min: 8h00
| ||||||||||||||||||
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18Sortie jeudi 18 après midiSortie jeudi 18 après midiHeure/min: 13h30 - 0h00 CC0 O72 vers Don ,possibilité de raccourcir vers l'Ouest 72 km | 19 | 20 | 21Sortie à Lauwin PlanqueSortie à Lauwin PlanqueHeure/min: 8h00 Départ à 8h du local. Direction Lauwin Planque pour la randonnée "la Lauwinoise" Au choix 5 parcours possibles: 20, 41, 56, 75, 91 km | ||||||||||||||||||
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25Jeudi 25 SEPTJeudi 25 SEPTHeure/min: 13h30 82 km ou 65 km en coupant dans la forêt de Marchiennes direction Beuvry puis Orchies LOCAL CLUB | 26 | 27 | 28Dimanche 28 sept 70kmDimanche 28 sept 70kmHeure/min: 8h00 Le circuit de la chicorée classic 70km Dimanche 28 sept 100KmDimanche 28 sept 100KmHeure/min: 8h00 Le circuit de la chicorée classic 2025 EVT-20250928/1 Leucémie-Espoir 59 Orchies - Le TouquetEVT-20250928/1 Leucémie-Espoir 59 Orchies - Le TouquetHeure/min: 8h30 CYCLO LEUCÉMIE ESPOIR 59 62 Départ officiel groupé place d’Orchies à 8h30 Direction Le Touquet-Paris-Plage place Quentovic
| ||||||||||||||||||
| 40 | 29 | 30Monts des cats - Sortie audax Mardi 30 septMonts des cats - Sortie audax Mardi 30 septHeure/min: 8h30 Départ 08h30 du club - Prévoir son pique nique 150 km | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||


