10 randonneurs CCO sur le Paris Brest Paris 2023
Du dimanche 20 au jeudi 24 août prochain, sur la longue route qu’emprunteront les quelques 6810 candidats inscrits au départ du PBP 2023, votre œil avisé devrait vous permettre d’y distinguer aisément le maillot rouge et blanc de 10 valeureux randonneurs orchésiens …
Plus exactement, 1 randonneuse (Corinne) et 9 randonneurs (Renaud, Jérôme, Damien, Christian, Jean-Michel, Laurent, Jean-Lin, Henri et Olivier) : bravo à chacun d’entre eux et merci pour cette magnifique représentation de notre club à cet évènement exceptionnel et, surtout, bon vent à tous !
Pour vous faciliter néanmoins la tâche dans le suivi de leur progression respective tout au long des 1219 km (et 11892 m D+) à parcourir dans le délai maximum (90H, 84H ou 80 H) à respecter que chacun aura préalablement choisi, nous vous proposons de venir régulièrement consulter le tableau de suivi ci-dessous.
Assorti de quelques brefs commentaires, il sera progressivement mis à jour, au fur et à mesure du passage de nos cyclos dans les 13 points de contrôle que recense officiellement le parcours, avant – et nous l’espérons bien sûr pour tous – la confirmation de leur retour à Rambouillet, gage de réussite de ce beau challenge …
Et, encore plus pratique que ce tableau valant seulement « suivi consolidé » donnant une vue d’ensemble de la progression de tous nos mousquetaires CCO sur ce PBP 2023, le lien suivant :
2023-Paris-Brest-Paris-Randonneurs-track
Il vous permettra de suivre, en temps réel, tel ou tel de nos représentants à cette aventure.
Participants & Codes | Rambouillet départ (km 0) | Villaines la Juhel (km 202) | Fougères (km 292) | Tinténiac (km 353) | Loudéac (km 435) | Carhaix (km 514) | Brest mi-parcours (km 604 | Carhaix (km 696) | Loudéac (km 782) | Tinténiac (km 867) | Fougères (km 927) | Villaines la Juhel (km 1017) | Mortagne au Perche (km 1098) | Dreux (km 1176) | Rambouillet arrivée (km 1218) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud C M085 / 90H | Dim. 20/08 19H01'44'' | Lundi 21/08 02H14 | Lundi 21/08 05H58 | Lundi 21/08 08H40 | Lundi 21/08 12H25 | Lundi 21/08 17H00 | Lundi 21/08 21H35 | Mardi 22/08 05H04 | Mardi 22/08 12H32 | Mardi 22/08 17H23 | Mardi 22/08 20H33 | Mercredi 23/08 06H23 | Mercredi 23/08 12H43 | Mercredi 23/08 16H49 | Mercredi 23/08 19H06, en 72H04'51'' ; OK |
Corinne D I021 / 90H | Dim. 20/08 18H03'24'' | Lundi 21/08 02H39 | Lundi 21/08 07H14 | Lundi 21/08 10H42 | Lundi 21/08 16H40 | Mardi 22/08 00H05 | Mardi 22/08 06H03 | Mardi 22/08 13H00 | Mardi 22/08 19H30 | Mercredi 23/08 01H01 | Mercredi 23/08 09H37 | Mercredi 23/08 15H22 | Mercredi 23/08 20H14 | Jeudi 24/08 01H07 | Jeudi 24/08 08H05, en 86H01'53'' ; OK |
Jérôme G I224 / 90H | Dim. 20/08 18H03'26'' | Lundi 21/08 03H13 | Lundi 21/08 08H10 | Lundi 21/08 11H46 | Lundi 21/08 17H05 | Mardi 22/08 03H07 | Mardi 22/08 08H59 | Mardi 22/08 15H34 | Mardi 22/08 21H10 | Mercredi 23/08 02H44 | Mercredi 23/08 09H46 | Mercredi 23/08 16H16 | Mercredi 23/08 21H42 | Jeudi 24/08 02H53 | Jeudi 24/08 06H16, en 84H12'56'' ; OK |
Damien J +033 / 84H | Lund. 21/08 06H03'22'' | Lundi 21/08 13H18 | Lundi 21/08 17H32 | Lundi 21/08 20H21 | Mardi 22/08 01H25 | Mardi 22/08 07H18 | Mardi 22/08 12H53 | Mardi 22/08 19H18 | Mercredi 23/08 00H05 | Mercredi 23/08 09H05 | Mercredi 23/08 12H16 | Mercredi 23/08 17H22 | Mercredi 23/08 21H54 | Jeudi 24/08 02H18 | Jeudi 24/08 04H38, en 70H34'30'' ; OK |
Christian L K234 / 90H | Dim. 20/08 18H33'17'' | Lundi 21/08 03H31 | Lundi 21/08 08H51 | Lundi 21/08 12H24 | Lundi 21/08 18H33 | Mardi 22/08 04H34 | Mardi 22/08 09H01 | Mardi 22/08 15H53 | Mardi 22/08 21H36 | Mercredi 23/08 06H13 | Mercredi 23/08 10H26 | Mercredi 23/08 17H39 | Jeudi 24/08 00H13 | Jeudi 24/08 06H27 | Jeudi 24/08 09H29, en 86H55'52'' ; OK |
Jean-Michel M X021 / 84H | Lundi 21/08 05H17'27'' | Lundi 21/08 13H15 | Lundi 21/08 18H11 | Lundi 21/08 21H36 | Mardi 22/08 06H30 | Mardi 22/08 11H31 | Mardi 22/08 16H54 | Mercredi 23/08 01H52 | /////////// | /////////// | /////////// | ////////// | ////////// | ////////// | ///////////////////////// |
Laurent P P188 / 90 H | Dim. 20/08 19H49'14'' | Lundi 21/08 05H22 | Lundi 21/08 10H32 | Lundi 21/08 14H21 | Lundi 21/08 21H10 | ////////// | ///////// | ///////// | ////////// | ////////// | ////////// | ///////// | ///////// | ///////// | //////////////////////// |
Jean-Lin S A175 / 80 H | Dim. 20/08 16H02'04'' | Dim. 20/08 22H48 | Lundi 21/08 02H13 | Lundi 21/08 05H00 | Lundi 21/08 09H02 | Lundi 21/08 13H29 | Lundi 21/08 17H48 | Lundi 21/08 23H17 | Mardi 22/08 08H06 | Mardi 22/08 12H13 | Mardi 22/08 15H39 | Mardi 22/08 20H18 | Mercredi 23/08 00H37 | Mercredi 23/08 04H54 | Mercredi 23/08 07H46, en 63H 44' 41'' ; OK |
Henri V K170 / 90H | Dim. 20/08 18H33'17'' | Lundi 21/08 03H31 | Lundi 21/08 08H51 | Lundi 21/08 12H24 | Lundi 21/08 18H33 | Mardi 22/08 04H37 | ///////// | //////// | ///////// | ////////// | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | /////////////////////// |
Olivier W M086 / 90H | Dim. 20/08 19H02'11'' | Lundi 21/08 06H56 | Lundi 21/08 11H51 | Lundi 21/08 15H49 | Lundi 21/08 21H59 | Mardi 22/08 07H53 | Mardi 22/08 14H27 | Mardi 22/08 23H17 | Mercredi 23/08 09H00 | Mercredi 23/08 15H49 | Mercredi 23/08 20H17 | Jeudi 24/08 07H36 | Ok vers 13H15 pour Olivier, dont la volonté de rallier Rambouillet reste intacte ! Bravo à lui ... | Ok vers 18H | Olivier est bien de retour à Rambouillet, vers 20H30 : grand BRAVO à lui ! |
Rambouillet départ | Villaines la Juhel | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest mi-parcours | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaines la Juhel | Mortagne au Perche | Dreux | Rambouillet arrivée |
Point de situation Lundi 21 14H
Les partants de ce jour à l’aube ayant déjà atteint ce midi le 1er contrôle, nous avons donc confirmation que tous nos CCO sont bien sur la route, sans souci apparent et sous une météo plutôt favorable, mais avec un soleil bien présent dont il s’agit cependant de se prémunir, surtout pour la suite !
Belle progression d’ensemble, bravo à eux …
Certains ne se sont pas quittés, d’autres se sont rejoints et peuvent envisager un bout de chemin ensemble, l’essentiel pour chacun étant de rester le plus en phase possible avec le plan de route et de progression individuelle qu’ils se sont fixés.
Bon courage à tous !
Point de situation Mardi 22 15H
Fortunes diverses pour nos randonneurs qui doivent désormais gérer la fatigue accumulée et le manque de sommeil, outre une forte chaleur le jour et l’interminable longueur de la nuit (certes appréciable pour sa fraîcheur, mais aussi propice à l’endormissement sur le vélo …).
Au gré des horaires décalés de départ et du rythme particulier propre à chacun, tel ou tel lieu de contrôle (comme, par exemple Carhaix, tôt ce matin) leur permet parfois de se retrouver et, bien sûr, de se remotiver mutuellement pour la suite de l’aventure, les uns encore sur l’aller vers Brest, d’autres déjà de retour vers Paris. Tout un symbole …
Le périple s’est cependant arrêté, ce mardi matin, pour deux d’entre eux qui ont pris, n’en doutons pas, la décision qui s’imposait alors au regard de pépins physiques récurrents, en dépit de la qualité de leur préparation pour cet évènement exceptionnel.
Respect, et bonne continuation pour tous les autres dans cette seconde partie ou ultime « ligne droite » …
Point de situation Mercredi 23 14H30
Un retour déjà acté ce matin peu avant 8H, une autre arrivée qui se précise en soirée, quatre autres CCO encore en très bonne voie de réussite de ce challenge et la ténacité d’un dernier de nos représentants pour y parvenir, la situation se décante désormais clairement.
Les organismes, accablés par la chaleur et le manque de sommeil, sont plus que très sollicités, qui plus est avec un parcours jugé, par les habitués encore présents en 2023, bien plus exigeant que lors des éditions précédentes …
Bravo donc aussi bien sûr à Jean-Michel qui aura parcouru 700 km avant de devoir également jeter l’éponge, mais qui « positive » déjà pour la suite en mesurant l’expérience ainsi acquise sur ce terrain d’exception !
Point (final) de situation Jeudi 24 14H30
La page se referme sur ce PBP qui s’est révélé, semble-t-il, peu facile à gérer compte tenu à la fois d’une chaleur omniprésente mais aussi d’une exigence accrue du parcours retenu par les organisateurs.
Félicitations à nos 10 participants, finishers ou non, qui ont dignement représenté le CCOrchies sur cette édition 2023, et bonne récupération à tous !
Mention spéciale à Olivier, toujours actuellement sur la route (désormais orageuse …) le ramenant à Rambouillet, dont la volonté de « conclure » reste intacte.
Ce qui s’avère bien en phase avec l’esprit et les valeurs propres à la randonnée cyclotouristique, fût-elle (comme ici et tous les quatre ans) exceptionnelle …
Photos au départ :